Teren budowy po silnej ulewie może stać się prawdziwym grzęzawiskiem. Wielkie maszyny oraz samochody terenowe potrzebują mocnych urządzeń, które umożliwią ich wydobycie z trudnego terenu. Dlatego naszym klientom zajmującym się na co dzień branżą motoryzacyjną lub budowlaną oferujemy sprzęt przeznaczony do zadań specjalnych, które jako napędu używają siły hydraulicznej.
Wyciągarka hydrauliczna sprawdzi się w przypadku przeciągania znacznie większych i cięższych pojazdów. Do jej napędu używa się pompy, która co prawda pracuje nieco wolniej, ale charakteryzuje się znacznie większą siłą, a do tego jest wodoodporna. Nasze wyciągarki sprawdzą się w każdych, nawet najcięższych warunkach. Oferowane przez nas produkty posiadają przekładnie planetarne oraz cykloidalne. Zaopatrzone zostały w solidne stalowe liny i potężne haki.
Model | Hidra DWHI 12000 HD | Hidra DWHI 15000 HD | Hidra DWHI 16000 HD | Hidra DWHI 18000 HD | Hidra DWHI 20000 HD | Hidra DWHI 200 HD | Hidra DWHI 220 HDA | Hidra DWHI 220 HDB | Hidra DWHI 33 HD | Hidra DWHI 300 HD | Hidra DWHI 450 HD | Hidra DWHI 660 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zastosowanie | samochody użytkowe | samochody użytkowe | samochody użytkowe | samochody użytkowe | duże samochody użytkowe | duże samochody użytkowe | duże samochody użytkowe | duże samochody użytkowe | samochody użytkowe, podnośniki | duże samochody użytkowe | duże samochody użytkowe | duże samochody użytkowe |
Uciąg | 12000 lb / 5443 kg | 15000 lb / 6803 kg | 16000 lb / 7257 kg | 18000 lb / 8165 kg | 20000 lb / 9072 kg | 20000 lb / 9072 kg (lina 14 mm) 30000 lb / 13605 kg (lina 20 mm) |
22000 lb / 10000 kg | 22000 lb / 10000 kg | 3310 lb / 1500 kg | 30000 lb / 13605 kg | 45000 lb / 20000 kg | 66000 lb / 30000 kg |
Zasilanie | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne |
Napięcie sterowania | 24V / 12V | 24V / 12V | 24V / 12V | 24V / 12V | 24V / 12V | |||||||
Redukcja | 28:1 | 25:1 | 33:1 | 39:1 | ||||||||
Lina | stalowa 26 m | stalowa 28 m | stalowa 11 mm | stalowa 28 m | stalowa 11 mm | stalowa 14 mm – 50 m | stalowa 16 mm | stalowa 18 mm | stalowa 12 mm | stalowa 18 mm | stalowa 26 mm | stalowa 32 mm |
Pojemność bębna | 26 m | 28 m | 31 m | 28 m | 31 m | 50 m | 60 m | 60 m | 31 m | 59 m | 45 m | 54 m |
Wymiary | 580 mm x 201 mm x 242 mm | 525 mm x 190 mm x 240 mm | 590 mm x 269 mm x 217 mm | 530 mm x 210 mm x 260 mm | 590 mm x 269 mm x 217 mm | 820 mm x 390 mm x 320 mm | 638 mm x 503 mm x 528 mm | 679 mm x 470 mm x 505 mm | 1120 mm x 390 mm x 470 mm | 1250 mm x 400 mm x 390 mm | 1337 mm x 530 mm x 450 mm | |
Waga zestawu | 44 kg | 66 kg | 66 kg | 68 kg | 64 kg | 163 kg (bez liny) | 250 kg | 305 kg | 265 kg | 295 kg | 570 kg | |
Max. prędkość liny | 7,2 m/min | 5,1 m/min | 5,6 m/min | 5,5 m/min | 3,45 m/min | 9 m/min | 7 m/min | 7,5 m/min | 38 m/min | 7 m/min | 6 m/min | 5,5 m/min |
Max. ciśnienie oleju | 14 MPa | 14,5 MPa | 17,5 MPa | 14 MPa | 17,5 MPa | 17,5 MPa | 16 MPa | 17 MPa | 2,5 MPa | 17 MPa | 17 MPa | |
Max. przepływ oleju | 45 l/min | 45 l/min | 60 l/min | 45 l/min | 60 l/min | 75 l/min | 70 l/min | 72 l/min | 55 l/min | 60 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Specyfikacja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Koszyk | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ | KUP TERAZ |