Wyciągarka Husar Winch BST 5500 lbs
Kluczowe cechy:
Uciąg: 2495 kg
Napięcie: 12V
Moc: 2,5 KM
Przełożenie: 166:1
Lina: stalowa
GWARANCJA 2 lata
Opis i dane
Zastosowanie | średnie i duże quady |
Napięcie | 12 V |
Moc | 2,5 KM / 3,4 kW |
Uciąg | 5 500 lb / 2495 kg |
Redukcja | 166:1 |
Rodzaj hamulca | automatyczny |
Długość liny stalowej | 14,5 m |
Średnica liny stalowej | Ø 6 mm |
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): | 416 mm × 125 mm × 123 mm |
Rozstaw śrub montażowych | 168 mm × 76,2 mm |
Waga zestawu brutto | 15,5 kg |
Gwarancja | 2 lata |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
Obciążenie liny | lbs | 0 | 2000 | 3000 | 4500 | 5500 |
kg | 0 | 1523 | 1750 | 2057 | 2495 | |
Prędkość liny | m/min | 3,9 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,1 |
Pobór prądu | ampery | 28 | 120 | 160 | 220 | 280 |
Siła uciągu uzależniona od warstwy liny
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg liny | lbs | 5500 | 4535 | 3858 | 3357 |
kg | 2495 | 2057 | 1750 | 1523 | |
Ilość liny na bębnie | m | 3,7 | 8 | 12,8 | 14,5 |