Wyciągarka Husar Winch BST HS 080 lb
Kluczowe cechy:
Uciąg: 8000 kg
Zasilanie: hydrauliczne
Przełożenie: 38:1
Lina: stalowa
GWARANCJA 2 lata
Opis i dane
| Zastosowanie | samochody użytkowe |
| Zasilanie | hydrauliczne |
| Przepływ oleju | 15~50 L/min |
| Ciśnienie | 15 Mpa |
| Uciąg | 17 637 lb / 8 000 kg |
| Przekładnia | dwustopniowa przekładnia planetarna |
| Przełożenie | 38:1 |
| Długość liny stalowej | 32 m |
| Średnica liny stalowej | Ø 14 mm |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): | 541 mm × 226 mm × 262 mm |
| Rozstaw śrub montażowych: | 254 mm × 114,3 mm |
| Waga zestawu netto | 138 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
| Obciążenie liny | lb | 0 | 4409 | 8818 | 13227 | 17637 |
| kg | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Prędkość liny | m/min | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
| Cisnienie oleju | PSI | 290,1 | 609,2 | 1131,3 | 1508 | 1885,4 |
| Przepływ oleju | l/min | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
Siła uciągu uzależniona od warstwy liny
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | |
| Uciąg liny | lb | 17637 | 1498 | 1302 |
| kg | 8000 | 6795 | 5906 | |
| Ilość liny na bębnie | m | 9 | 20 | 32 |
