Wyciągarka Husar Winch BST HS 12000 lbs
Kluczowe cechy:
Uciąg: 5443 kg
Zasilanie: hydrauliczne
Przełożenie: 17,6:1
Lina: stalowa
GWARANCJA 2 lata
Opis i dane
| Zastosowanie | samochody użytkowe |
| Zasilanie | hydrauliczne |
| Przepływ oleju | 5~60 L/min |
| Maksymalny przepływ oleju | 100 ml/r |
| Ciśnienie | 15 Mpa |
| Uciąg | 12 000 lb / 5 443 kg |
| Przekładnia | dwustopniowa przekładnia planetarna |
| Przełożenie | 17,6:1 |
| Długość liny stalowej | 25,5 m |
| Średnica liny stalowej | Ø 10,2 mm 8-M10 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): | 519 mm × 235 mm × 246 mm |
| Rozstaw śrub montażowych: | 374,2 mm × 114,3 mm |
| Waga zestawu netto | 51 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
| Obciążenie liny | lb | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| kg | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 5443 | |
| Prędkość liny | m/min | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 7,2 | 9,5 |
| Cisnienie oleju | PSI | 435,1 | 968,2 | 1334,3 | 1740,4 | 2175 |
| Przepływ oleju | l/min | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Siła uciągu uzależniona od warstwy liny
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Uciąg liny | lb | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 |
| kg | 5543 | 3629 | 2722 | 1814 | |
| Ilość liny na bębnie | m | 7 | 15 | 18,6 | 25,5 |


