Wyciągarka Husar Winch BST S 14000 lbs
Kluczowe cechy:
Uciąg: 6350 kg
Napięcie: 12 V / 24 V
Moc: 6,7 KM / 6,4 KM
Przełożenie: 332:1
Lina: stalowa
GWARANCJA 2 lata
Opis i dane
| Zastosowanie | średnie i duże samochody terenowe oraz samochody użytkowe |
| Napięcie | 12 V / 24 V |
| Moc | 12 V: 6,7 KM / 5,1 kW | 24 V: 6,4 KM / 4,8 kW |
| Uciąg | 14 000 lb / 6 350 kg |
| Przekładnia | trójstopniowa przekładnia planetarna |
| Przełożenie | 332:1 |
| Rodzaj hamulca | ścierny |
| Długość liny stalowej | 28,5 m |
| Średnica liny stalowej | Ø 10,2 mm |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): | 593 mm × 226 mm × 294 mm |
| Rozstaw śrub montażowych: | 254 mm × 114,3 mm 4-M12 |
| Waga zestawu brutto | 61 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
| Obciążenie liny | lb | 0 | 8000 | 10000 | 14000 |
| kg | 0 | 3629 | 4536 | 6350 | |
| Prędkość liny 12 V | m/min | 5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 |
| Prędkość liny 24 V | m/min | 5,4 | 2 | 1,8 | 1,5 |
| Pobór prądu 12 V | ampery | 80 | 310 | 350 | 480 |
| Pobór prądu 24 V | ampery | 40 | 145 | 185 | 250 |
Siła uciągu uzależniona od warstwy liny
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Uciąg liny | lb | 14000 | 11255 | 9410 | 8085 |
| kg | 6350 | 5105 | 4268 | 3667 | |
| Ilość liny na bębnie | m | 5,6 | 12,5 | 20 | 28,5 |




